| ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
|---|---|---|---|
| ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
| 33.00% | 45.00% | 22.00% | 100% |
| จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
| 1. แพร่ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. อ่างทอง | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4. เชียงราย | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| 5. กาฬสินธุ์ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7. สตูล | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8. อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9. บึงกาฬ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10. หนองคาย | 3 | 24 | 37 | 64 | ||
| 11. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
| 12. เพชรบูรณ์ | 3 | 13 | 10 | 26 | ||
| 13. มหาสารคาม | 31 | 139 | 50 | 220 | ||
| 14. สมุทรสาคร | 50 | 120 | 107 | 277 | ||
| 15. นครสวรรค์ | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
| 16. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
| 17. สุโขทัย | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 18. ระยอง | 52 | 126 | 65 | 243 | ||
| 19. ปทุมธานี | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
| 20. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
| 21. ชลบุรี | 9 | 20 | 9 | 38 | ||
| 22. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 23. สุรินทร์ | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 24. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 25. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 27. พิจิตร | 49 | 115 | 36 | 200 | ||
| 28. ปัตตานี | 55 | 131 | 24 | 210 | ||
| 29. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
| 30. นครราชสีมา | 71 | 87 | 87 | 245 | ||
| 31. สระบุรี | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 32. น่าน | 78 | 120 | 57 | 255 | ||
| 33. ลำพูน | 67 | 132 | 12 | 211 | ||
| 34. สมุทรปราการ | 13 | 18 | 9 | 40 | ||
| 35. ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 36. ตรัง | 25 | 43 | 7 | 75 | ||
| 37. ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 38. นนทบุรี | 12 | 11 | 9 | 32 | ||
| 39. พระนครศรีอยุธยา | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
| 40. สุราษฎร์ธานี | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
| 41. สงขลา | 13 | 19 | 2 | 34 | ||
| 42. นครปฐม | 91 | 116 | 27 | 234 | ||
| 43. ชุมพร | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 44. พังงา | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 45. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
| 46. กรุงเทพมหานคร | 181 | 182 | 65 | 428 | ||
| 47. พิษณุโลก | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 48. นครนายก | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 49. เพชรบุรี | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 50. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
| 51. ราชบุรี | 139 | 95 | 85 | 319 | ||
| 52. บุรีรัมย์ | 177 | 145 | 68 | 390 | ||
| 53. เชียงใหม่ | 297 | 266 | 68 | 631 | ||
| 54. ลพบุรี | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 55. พัทลุง | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 56. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 57. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 58. สระแก้ว | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 59. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 60. สกลนคร | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 61. ชัยนาท | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 62. ลำปาง | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 63. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64. ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 65. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 66. อุทัยธานี | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 67. กำแพงเพชร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 68. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 69. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
5274 คน |